Z - Classe de mesure à préciser
La classe Z - Classe de mesure à préciser représente 408 mesures du registre, présentes dans 114 communes.
Comment nous avons compté. Nous partons du recensement national du Cerema (millésime août 2026) et nous rattachons chaque mesure aux communes qu'elle cite, par leur code INSEE. Une mesure peut concerner plusieurs communes : elle est alors comptée dans chacune. Le taux d'appariement est de 98,3 %.
| Commune | Département | Mesures (toutes classes) | Durée la plus longue |
|---|---|---|---|
| Le Pouzin | Ardèche | 31 | 30 ans |
| Haguenau | Bas-Rhin | 27 | 99 ans |
| Vendenheim | Bas-Rhin | 23 | 50 ans |
| Barcelonnette | Alpes-de-Haute-Provence | 23 | — |
| Strasbourg | Bas-Rhin | 22 | 20 ans |
| Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | 21 | 30 ans |
| Altorf | Bas-Rhin | 20 | 40 ans |
| Dachstein | Bas-Rhin | 19 | 40 ans |
| Gosnay | Pas-de-Calais | 18 | — |
| Le Luc | Var | 17 | — |
| Molsheim | Bas-Rhin | 16 | 2 ans |
| Eckwersheim | Bas-Rhin | 16 | — |
| Sélestat | Bas-Rhin | 15 | 50 ans |
| Schweighouse-sur-Moder | Bas-Rhin | 15 | 33 ans |
| Tournan-en-Brie | Seine-et-Marne | 14 | 20 ans |
| Salernes | Var | 14 | — |
| Villecroze | Var | 13 | — |
| Bischwiller | Bas-Rhin | 12 | 5 ans |
| Cabriès | Bouches-du-Rhône | 11 | 30 ans |
| Palinges | Saône-et-Loire | 11 | 30 ans |
| Dissay-sous-Courcillon | Sarthe | 11 | — |
| Favières | Seine-et-Marne | 11 | — |
| Istres | Bouches-du-Rhône | 10 | 30 ans |
| Polliat | Ain | 10 | 30 ans |
| Achenheim | Bas-Rhin | 10 | 20 ans |
| Carvin | Pas-de-Calais | 10 | — |
| Entzheim | Bas-Rhin | 9 | 10 ans |
| Ernolsheim-Bruche | Bas-Rhin | 8 | 20 ans |
| Scherwiller | Bas-Rhin | 8 | 15 ans |
| Bischoffsheim | Bas-Rhin | 8 | 10 ans |
| Fragnes-La Loyère | Saône-et-Loire | 8 | 10 ans |
| Bain-de-Bretagne | Ille-et-Vilaine | 8 | 3 ans |
| Moissac-Bellevue | Var | 8 | — |
| Ramatuelle | Var | 8 | — |
| Truchtersheim | Bas-Rhin | 8 | — |
| Duppigheim | Bas-Rhin | 7 | 20 ans |
| Gap | Hautes-Alpes | 7 | — |
| Mazingarbe | Pas-de-Calais | 7 | — |
| Reichstett | Bas-Rhin | 7 | — |
| Nanterre | Hauts-de-Seine | 6 | — |
| Le Touquet-Paris-Plage | Pas-de-Calais | 5 | 30 ans |
| Montcet | Ain | 5 | 30 ans |
| Hangenbieten | Bas-Rhin | 5 | — |
| La Wantzenau | Bas-Rhin | 5 | — |
| Lampertheim | Bas-Rhin | 5 | — |
| Varages | Var | 5 | — |
| Duttlenheim | Bas-Rhin | 4 | 20 ans |
| Ostwald | Bas-Rhin | 4 | 2 ans |
| Auchel | Pas-de-Calais | 4 | — |
| Bischheim | Bas-Rhin | 4 | — |
| Krautergersheim | Bas-Rhin | 4 | — |
| La Capelle-lès-Boulogne | Pas-de-Calais | 4 | — |
| La Ciotat | Bouches-du-Rhône | 4 | — |
| Offendorf | Bas-Rhin | 4 | — |
| Peille | Alpes-Maritimes | 4 | — |
| Schnersheim | Bas-Rhin | 4 | — |
| Soumont-Saint-Quentin | Calvados | 4 | — |
| Sucy-en-Brie | Val-de-Marne | 4 | — |
| Écouflant | Maine-et-Loire | 4 | — |
| Chagny | Saône-et-Loire | 3 | 25 ans |
| Erstein | Bas-Rhin | 3 | 20 ans |
| Lingolsheim | Bas-Rhin | 3 | 10 ans |
| Bormes-les-Mimosas | Var | 3 | 5 ans |
| Athies | Pas-de-Calais | 3 | — |
| Blausasc | Alpes-Maritimes | 3 | — |
| Geudertheim | Bas-Rhin | 3 | — |
| Hœrdt | Bas-Rhin | 3 | — |
| Moreilles | Vendée | 3 | — |
| Nordhouse | Bas-Rhin | 3 | — |
| Soultz-sous-Forêts | Bas-Rhin | 3 | — |
| Arthies | Val-d'Oise | 2 | — |
| Aurons | Bouches-du-Rhône | 2 | — |
| Benfeld | Bas-Rhin | 2 | — |
| Champagné-les-Marais | Vendée | 2 | — |
| Entraigues-sur-la-Sorgue | Vaucluse | 2 | — |
| Hœnheim | Bas-Rhin | 2 | — |
| Saint-Aubin-en-Charollais | Saône-et-Loire | 2 | — |
| Saint-Maurice | Bas-Rhin | 2 | — |
| Seltz | Bas-Rhin | 2 | — |
| Sermersheim | Bas-Rhin | 2 | — |
| Weyersheim | Bas-Rhin | 2 | — |
| Le Bourgneuf-la-Forêt | Mayenne | 1 | 3 ans |
| Altwiller | Bas-Rhin | 1 | — |
| Baerendorf | Bas-Rhin | 1 | — |
| Bouxwiller | Bas-Rhin | 1 | — |
| Bresson | Isère | 1 | — |
| Dambach-la-Ville | Bas-Rhin | 1 | — |
| Dettwiller | Bas-Rhin | 1 | — |
| Dole | Jura | 1 | — |
| Ernolsheim-lès-Saverne | Bas-Rhin | 1 | — |
| Fessenheim-le-Bas | Bas-Rhin | 1 | — |
| Gresswiller | Bas-Rhin | 1 | — |
| Grimaud | Var | 1 | — |
| Gundershoffen | Bas-Rhin | 1 | — |
| Hirschland | Bas-Rhin | 1 | — |
| Huttenheim | Bas-Rhin | 1 | — |
| Jarrie | Isère | 1 | — |
| Kilstett | Bas-Rhin | 1 | — |
| La Broque | Bas-Rhin | 1 | — |
| La Môle | Var | 1 | — |
| La Verdière | Var | 1 | — |
| Lipsheim | Bas-Rhin | 1 | — |
| Marmoutier | Bas-Rhin | 1 | — |
| Munchhausen | Bas-Rhin | 1 | — |
| Mussig | Bas-Rhin | 1 | — |
| Ottrott | Bas-Rhin | 1 | — |
| Plaine | Bas-Rhin | 1 | — |
| Salmbach | Bas-Rhin | 1 | — |
| Schiltigheim | Bas-Rhin | 1 | — |
| Villé | Bas-Rhin | 1 | — |
| Wasselonne | Bas-Rhin | 1 | — |
| Wingen-sur-Moder | Bas-Rhin | 1 | — |
| Wisches | Bas-Rhin | 1 | — |
| Wœrth | Bas-Rhin | 1 | — |
Ce que veut dire « compenser »
Avant d'autoriser un projet qui touche la nature, l'administration applique une séquence en trois temps, dite ERC : éviter l'atteinte, puis réduire ce qui n'a pu être évité, et enfin compenser ce qui reste. La compensation n'intervient donc qu'en dernier recours, et elle est prescrite par une décision — arrêté préfectoral, dérogation espèces protégées, autorisation environnementale.
Concrètement, compenser veut dire restaurer ou préserver un milieu ailleurs : remettre une zone humide en état, reconstituer une haie, gérer une prairie sans intrant pendant des décennies. Cela suppose du foncier — et c'est ce qui intéresse un propriétaire.
Prescrit ne veut pas dire réalisé. Ce registre recense les mesures que l'administration a prescrites dans ses décisions. Il ne dit ni si elles ont été mises en œuvre, ni si elles ont fonctionné. Le nombre de mesures d'une commune mesure donc une contrainte, pas un résultat écologique.
Source : Cerema, « Mesures compensatoires prescrites des atteintes à la biodiversité — France entière », millésime août 2026, 15 736 mesures. Séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC). Licence Ouverte / Etalab 2.0. Traitement du 2026-08-16.
Nous posons la question pour vous
Quatre questions, puis nous interrogeons des opérateurs de compensation près de chez vous. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement n'appartient à aucun opérateur et ne conclut aucun contrat.